Общи | |
---|---|
Размер | 143.7 x 70.9 x 11.3 mm |
Тегло | 150 г |
Мрежа 2G | 850, 900, 1800, 1900 |
Мрежа 3G | 850, 900, 1900, 2100 |
SIM карта тип | micro-SIM |
Операционна система | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Дисплей | |
Дисплей тип | IPS |
Размер на дисплея | 4,5 " |
Резолюция дисплей | 1280x720 HD |
Хардуер | |
Чипсет | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
Карта памет | Да |
Процесор | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Оперативна памет | 2 GB |
Памет | 16 GB |
Камера | |
Светкавица | LED |
Автофокус | Да |
Камера екстри | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Видеозапис | 1080p@30fps |
Камера | 13 MP |
Предна камера | 5 MP |
Свързаност | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | v4.0 |
NFC | Не |
Инфрачервен порт | Не |
GPS | Да |
Батерия | |
Батерия | mAh |
Време за разговори | 9 ч |
Време в режим на готовност | 440 ч |
Вижте характерестиките на Asus Zenfone Go ZB500KL 16GB, модел 2016г.